距離上次分享有在訂閱的產品已經過了半年,感覺每半年更新一次還不錯。
以下是我目前還有在訂閱的產品與服務。這次相較前次更新,主要加入的就是 ChatGPT 跟 Claude 的訂閱,我覺得現在他們能給我的幫助非常物有所值,所以就持續訂閱了。
退訂的 Typefully 跟 Kagi 則單純是因為太少用到,想說還是退訂好了。
美元計價的訂閱
備註:有打星號的是這次更新才加入訂閱清單的。
產品名稱 | 訂閱方案 | 訂閱費用 | 用途 |
---|---|---|---|
Heptabase | 年費 | $83.88 | 協助我思考、管理知識與輸出內容 |
1Password | 年費 | $60 | 管理我的所有密碼 |
HEY | 年費 | $99 | Personal Email |
Proton Unlimited | 年費 | $119.88 | Email, VPN and Drive |
三個網域 | 年費 | $36 | 除了這個部落格外還有兩個不常用的網域 |
Setapp | 月費 | $12.49 | 軟體大雜燴,裡面我最常用的是 CleanShot X 以及 Diarly 這兩個產品 |
Adobe Lightroom | 月費 | $10 | 管理與存放照片的必要工具 |
Twitter Premium Basic | 月費 | $3 | 發文可以不限字數 |
*ChatGPT Plus | 月費 | $20 | 為了用 o1 與 Deep Research 而訂閱 |
*Claude Pro | 年費 | $180 | 改網站、串接一些簡單資料 |
*Buttondown | 月費 | $9 | 寄信給別人 |
台幣計價的訂閱
產品名稱 | 訂閱方案 | 訂閱費用 | 用途 |
---|---|---|---|
YouTube Premium | 年費 | $900 TWD (家庭方案) | 看我感興趣的所有影片 |
Spotify | 年費 | $540 TWD (家庭方案) | 聽我感興趣的所有音樂 |
愛爾達足球 VIP | 年費 | $1,349 TWD | 看德甲與英超! |
中華電信光世代 | 月費 | $1,099 TWD | 網路 + MOD保護費 |
遠傳 4G 吃到飽 | 月費 | $399 TWD | 手機上網保護費 |
Uber One | 月費 | $120 TWD | 外送免運保護費 |
iCloud 200GB | 月費 | $90 TWD | 蘋果保護費 |
Moze | 月費 | $30 TWD | 記帳 |
上次還有,本次更新已退訂的
產品名稱 | 訂閱方案 | 訂閱費用 | 用途 |
---|---|---|---|
Typefully | 年費 | $74.99 | 可以排程發文 Twitter 與 Threads |
Kagi | 月費 | $5 | 付費搜尋引擎 |
Justfont | 年費 | $588 TWD | 部落格的自訂字型 |
如果你好奇裡面任何一項,歡迎聯絡我詢問心得。