好久沒更新我目前有在訂閱的產品與服務了。今年有意識地減少不必要的訂閱,希望只留下真正需要用到的產品。以下是我目前還有在訂閱的產品與服務。
美元計價的訂閱
產品名稱 | 訂閱方案 | 訂閱費用 | 用途 |
---|---|---|---|
Heptabase | 年費 | $83.88 | 協助我思考、管理知識與輸出內容 |
1Password | 年費 | $60 | 管理我的所有密碼 |
Typefully | 年費 | $74.99 | 可以排程發文 Twitter 與 Threads |
HEY | 年費 | $99 | Personal Email |
Proton Unlimited | 年費 | $119.88 | Email, VPN and Drive |
三個網域 | 年費 | $36 | 除了這個部落格外還有兩個不常用的網域 |
Setapp | 月費 | $12.49 | 軟體大雜燴,裡面我最常用的是 CleanShot X 以及 Diarly 這兩個產品 |
Adobe Lightroom | 月費 | $10 | 管理與存放照片的必要工具 |
Kagi | 月費 | $5 | 付費搜尋引擎 |
Twitter Premium Basic | 月費 | $3 | 發文可以不限字數 |
台幣計價的訂閱
產品名稱 | 訂閱方案 | 訂閱費用 | 用途 |
---|---|---|---|
YouTube Premium | 年費 | $900 TWD (家庭方案) | 看我感興趣的所有影片 |
Spotify | 年費 | $540 TWD (家庭方案) | 聽我感興趣的所有音樂 |
愛爾達足球 VIP | 年費 | $1,349 TWD | 看德甲與英超! |
Justfont | 年費 | $588 TWD | 部落格的自訂字型 |
中華電信光世代 | 月費 | $1,099 TWD | 網路 + MOD保護費 |
遠傳 4G 吃到飽 | 月費 | $399 TWD | 手機上網保護費 |
Uber One | 月費 | $120 TWD | 外送免運保護費 |
iCloud 200GB | 月費 | $90 TWD | 蘋果保護費 |
Moze | 月費 | $30 TWD | 記帳 |
掐指一算,一個月加起來還是要花四千多台幣,可怕!
如果你好奇裡面任何一項,歡迎聯絡我詢問心得。
2024/10/23 後記:
在這篇文發布後,我打算開始寫一系列的「我為什麼要訂閱 OOO」文章,內容架構大概會是:
- OOO 是什麼?
- OOO 有哪些訂閱方案?
- 為什麼我決定要訂閱 OOO?
- 沒有訂閱 OOO 前我是怎麼過的?
- 當初是否有考慮其他類似的產品?
- 什麼狀況下我會停止訂閱 OOO?
我會把寫好的內容設定在內文表格的超連結裡,歡迎你不定期回來看看,或者訂閱本站的 RSS。